| Tempat asal: | Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | HYPER | 
| Sertifikasi: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 | 
| Nomor model: | 556 | 
| Kuantitas min Order: | komik | 
| Kemasan rincian: | dikemas dengan karton kertas standar | 
| Waktu pengiriman: | 15 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union | 
| Menyediakan kemampuan: | 100, 000Pcs / bulan | 
| Nama: | Wadah | Kutub & Arus: | 4P 32A | 
|---|---|---|---|
| Tegangan: | 400 Volts | Hertz: | 50-60 HZ | 
| Kelas perlindungan: | IP67 tahan air | Posisi bumi: | 6h | 
| Menyoroti: | plug steker dan steker 3 fasa industri,steker soket industri | 
                                                    ||
4P 32A Soket Industri Baja Tahan Air IP67 dengan penutup konektor Generasi ke 3 no. 556
  Fitur: 
Teknik Parameter:
| Arus | Polandia |   110V  50a.60Hz  |   230V  50a.60Hz  |   400V  50a.60Hz  | 400-440V |   500V  50a.60Hz  |   > 50-500V  100-300Hz  |   > 50-500V  a.300-500Hz  | Unit Paket | Berat | 
3P 4P 5P 4h 4h 4h  | 3P 4P 5P 6h 9h 9h  | 3P 4P 5P 9h 6h 6h  | 4P 3h  | 3P 4P 5P 7h 7h 7h  | 3P 4P 5P 10h 10h 10h  | 3P 4P 5P 2h 2h 2h  | PCS / BOX | G / PC | ||
| 32A | 3 | 551 | 552 | 553 | 10 | 371 | ||||
| 4 | 554 | 555 | 556 | 2177 | 57 | 558 | 559 | 10 | 389 | |
| 5 | 560 | 561 | 562 | 10 | 443 | 
| Arus | Polandia | Sebuah | b | c | d | e | f | g | ||
| 32A | 3 | 203 | 67.5 | 135.7 | 64.2 | 95.5 | 98.3 | 37 | ||
| 4 | 203 | 67.5 | 135.7 | 64.2 | 95.5 | 98.3 | 37 | |||
| 5 | 205.5 | 67.5 | 137.7 | 70.8 | 101.9 | 104.9 | 37 | |||
| Daerah penampang konduktor (mm²) Min hingga Max 4-6 | ||||||||||
  Dimensi Produk: 
