| Tempat asal: | Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | HYPER | 
| Sertifikasi: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 | 
| Nomor model: | 1227 | 
| Kuantitas min Order: | komik | 
| Kemasan rincian: | dikemas dengan karton kertas standar | 
| Waktu pengiriman: | 15 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union | 
| Menyediakan kemampuan: | 100, 000Pcs / bulan | 
| Rated Current & Voltage: | 63A & 230V | Polandia: | 3P | 
|---|---|---|---|
| Posisi bumi: | 6h | Jenis perlindungan: | IP44 Water Resistance | 
| Berat bersih: | 607G / PC | Teknologi koneksi: | Tanpa Cerdas - SafeCONTACT | 
| Menyoroti: | konektor steker dan soket,colokan listrik tahan air dan soket | 
                                                    ||
3P 63A IP44 Tisu tanpa henti dengan Plug Biru Nylon Blue dengan bagian kabel Gland no. 1227
Keuntungan:
  Aplikasi: 
  Standar: 
  Bagian no.  1227 
Teknik Parameter:
| Arus | Polandia |   110V  50a.60Hz  |   230V  50a.60Hz  |   400V  50a.60Hz  |   500V  50a.60Hz  |   > 50-500V  100-300Hz  |   > 50-500V  a.300-500Hz  | Unit Paket | Berat | 
|   3P 4P 5P  4h 4h 4h  |   3P 4P 5P  6h 9h 9h  |   3P 4P 5P  9h 6h 6h  |   3P 4P 5P  7h 7h 7h  |   3P 4P 5P  10h 10h 10h  |   3P 4P 5P  2h 2h 2h  | PCS / BOX | G / PC | ||
| 63A | 3 | 1226 | 1227 | 1228 | 5 | 607 | |||
| 4 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 5 | 652 | |||
| 5 | 1233 | 1234 | 1235 | 5 | 705 | 
| Arus | Polandia | Sebuah | b | c | d | e | f | g | |
| 63A | 3 | 238.9 | 179.4 | 66 | 100.1 | 75,5 | 36.5 | 69.5 | |
| 4 | 238.9 | 179.4 | 66 | 100.1 | 75,5 | 36.5 | 69.5 | ||
| 5 | 238.9 | 179.4 | 66 | 100.1 | 75,5 | 36.5 | 69.5 | ||
| Daerah penampang konduktor (mm²) Min sampai Max 10-16 | |||||||||
  Dimensi Produk: 

Gambar: